| Accueil | ![]() |
||
Les logiciels de la boite à outils :
| Logiciels | Fonction | Version | Date | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| VisuGed | Visualisation d'un fichier Gedcom (programme et fichiers annexes) (vidéos de démonstration : importation ou exportation vers Nimègue) | v8.49.0 | 24/07/2010 | VisuGed |
| VisuActe | Indexation et publication de relevés simplifiés | v1.3.14 | 21/09/2008 | VisuActe |
| TransGed | Conversion d'un fichier Excel en fichier Gedcom (vidéo de démonstration) | v1.5.5 | 26/02/2010 | TransGed |
| Transposition d'une ascendance issue de Geneanet en un fichier Gedcom (vidéo de démonstration) | v1.4.3 | 02/02/2009 | AscGed | |
| DesGed | Transposition d'une descendance issue de Geneanet en un fichier Gedcom (vidéo de démonstration) | v1.7.6 | 05/02/2009 | DesGed |
| AnniGed | Affichage au démarrage des anniversaires du jour, passés et à venir | v1.8.1 | 19/05/2009 | AnniGed |
| TransFiche | Conversion de fiches en format liste (vidéo de démonstration) | v1.1.0 | 19/04/2006 | TransFiche |
| GenAide | Outils d'aide au suivi des recherches généalogiques | v1.2.0 | 08/03/2008 | GenAide |
| DateEval | Calcul sur les dates | v1.0.0 | 05/01/2009 | DateEval |
| Lanceur des applications de la boîte à outils | v.1.0.1 | 14/10/2007 | Outils |
|
Hébergeur
|
Une idée originale
|
VisuGed |
![]() |
| Configuration | Nouveautés | Livre d'or | Autres sites |
|---|---|---|---|
| Où peut-on l'installer ? | Quoi de neuf dans la nouvelle version ? | Quelques témoignages... |
Des sites à connaître sur ce thème |