Aide de VisuActe
Gestion des données
Questions
Réponses
Q : Quels sont les niveaux des données gérés par VisuActe ?
VisuActe gère cinq niveaux de données :
| Niveau
Entités Niveau Registres Niveau Vues Niveau Actes Niveau Individus |
Commune,
paroisse,notaire,... Registres détenus par l'entité Photographies ou vues des pages de registre Actes présent sur chaque page Individus cités dans l'acte |
Q : Quelles sont les informations gérées par VisuActe ?
VisuActe comporte les informations suivantes à chacun des cinq niveaux :
| Niveau | Information | Remarques |
|---|---|---|
|
Entité |
Type | Commune, paroisse, office notarial, autre |
| Nom de l'entité | Nom de la commune, de la paroisse, du notaire,... | |
| Sous-titre | ||
| Adresse | ||
| Code postal | ||
| Ville | ||
| Téléphone | ||
| Télécopie | ||
| Adresse de messagerie | ||
| Site Internet | ||
| Code INSEE | ||
| Canton | ||
| Département | ||
| Région | ||
| Dossier | Dossier contenant les dossiers des différents registres | |
| Note | Note géographique ou historique sur l'entité qui sera présente éventuellement sur le titre du CD-Rom de l'Index Général. | |
| Date de mise à jour | Date de la mise à jour de ces informations. |
| Niveau | Information | Remarques |
|---|---|---|
|
Registre |
Type de registre | Type de registre : Registre des naissances ou N.M.D. Ce type peut être modifié à la saisie. |
| Sous-titre | Sous-titre (optionnel) | |
| Cote | Cote du registre | |
| Année de début | Année du premier acte dans ce registre | |
| Année de fin | Année du dernier acte dans ce registre | |
| Origine | Origine du registre : Archives,... | |
| Dossier | Nom du dossier contenant l'ensemble des vues de ce registre (.jpg, .bmp ou .gif) | |
| Nombre de vues | Nombres de vues contenus dans le dossier | |
| Numériser par | Nom de la personne ayant fait la numérisation | |
| Relever par | Nom de la personne ayant fait les relevés | |
| Etat de la numérisation | Etat d'avancement : | |
| Etat des relevés | Etat d'avancement : | |
| Volume | Numéro du CD ou DVD qui va contenir l'image de ce registre | |
| Note | Note sur le registre qui sera présente éventuellement sur le titre du CD-Rom par registre. | |
| Date de mise à jour | Date de la mise à jour de ces informations. |
| Niveau | Information | Remarques |
|---|---|---|
|
Vue |
Rang de la vue | Rang de la vue dans le registre généré automatiquement |
| Type de vue | Permet de distinguer les types de vue suivants : Couverture, page de garde, acte, table ou autre | |
| Fichier | Nom du fichier supportant la vue (.jpg, .bmp ou .gif) présent dans le dossier défini au niveau du registre | |
| Note | ||
| Date de mise à jour | Date de la mise à jour de ces informations. |
| Niveau | Information | Remarques |
|---|---|---|
|
Acte |
Type d'acte | |
| Numéro de l'acte | Le numéro d'acte est celui présent sur l'acte. Il est optionnel car absent dans les registres paroissaiux par exemple. Ce numéro peut être alphanumérique. | |
| Rang de l'acte | Numéro créé automatiquement déterminant le rang de l'acte dans le registre. | |
| Suite | Précise éventuellement le nombre de vues sur lesquelles l'acte se poursuit. Cette information permet ensuite, dans le CD-Rom par registre ou dans l'impression d'un acte, de pouvoir citer les vues suivantes automatiquement. | |
| Jour | Jour de l'événement décrit dans l'acte (présent uniquement si les données sont importées). | |
| Mois | Mois de l'événement décrit dans l'acte (présent uniquement si les données sont importées). | |
| Année | Année de l'événement décrit dans l'acte (information saisie ou importée). | |
| Note | ||
| Date de mise à jour | Date de la mise à jour de ces informations. |
| Niveau | Information | Remarques |
|---|---|---|
|
Nom |
Nom | Nom patronymique |
| Prénom | Tous les prénoms | |
| Sexe | ||
| Principal | Désigne le personnage principal (nouveau-né, époux ou épouse, défunt,..). Les autres individus étant secondaires (parents, témoins,...) | |
| Note | ||
| Date de mise à jour | Date de la mise à jour de ces informations. |
Q : Comment organiser les fichiers contenant les vues des registres ?
Pour gérer au mieux les fichiers contenant les vues des registres, il est souhaitable de créer, sous un dossier de l'entité (commune, paroisse, notaire,...) un dossier par registre. Ce dossier contiendra l'ensemble des vues de ce registre.
|
Exemple :
|
Mes
Documents Ma Généalogie Entité n°1 Registre n°1 Vue_101.jpg Vue_102.jpg ... Vue_199.jpg Registre n°2 Vue_201.jpg Vue_202.jpg ... Vue_299.jpg |